|
貴卑コラム l 作ってみようブラジルの味 l 迷訳辞典 l ブラキチさん いらっしゃい! l 何でもブラジルデータ |
ブラジルのお菓子 カロリー表 |
ブラジルの代表的なお菓子のカロリー表です。ブラジルのお菓子は概して、日本人には甘すぎ。この表を参考に、健康に注意してください。
| 菓子名 | 分量 | カロリー(kcal) |
| バナナーダ | 100 グラム | 296 |
| ブリガデイロ | 1 個 | 53 |
| カンジッカ | 100 グラム | 120 |
| コカーダ | 100 グラム | 369 |
| クラウ | 100 グラム | 132 |
| ドーセ・デ・アボブラ | 100 グラム | 406 |
| ドーセ・デ・レイテ | 100 グラム | 316 |
| ゴイアバーダ | 100 グラム | 249 |
| マシュマロ | 100 グラム | 375 |
| パソッカ | 1 個 | 125 |
| パモーニャ | 100 グラム | 132 |
| ペー・デ・モレッケ | 100 グラム | 83 |
| ケイジャジーニャ | 100 グラム | 326 |
| キンジン | 1 個 | 190 |
| サグー | 100 グラム | 150 |
|
当サイトに掲載の文章や写真、図版その他すべての著作権は、断りのない限り美代賢志個人に帰属します。 |
|
Copyright (C) 2002 Kenji Miyo All right reserved. |